Senkkopf-Holzschrauben SIMPSON Impreg®+ TTZNFS, für INNENBEREICH
Die Schraube für Holzmontage TTZNFS wird für die Montage von Holzrahmen im Außenbereich empfohlen.
Eigenschaften
Leistungserklärung : DE-DoP-h17/0011 ;
Material
- Impreg®+ Beschichtung.
- Dicke : 8 µm.
Vorteile
- Doppelkegel : Bruchsicherheit,
- Rillen unter dem Kopf : geringe Absplitterung an der Holzoberfläche,
- Reibahle : reduziert die Reibung, erleichtert das Eindringen,
- Asymmetrisches Gewinde mit großer Steigung und Kerbung : hohe Reißfestigkeit, bessere Staubabfuhr,
- Anti-Splitter-Spitze : perfekter Start auch in harten Hölzern.
Anwendungen
Träger
- Massivholz, Verbundholz, Leimholz.
Anwendungsbereiche
- Massivholz, Schichtholz für die Rahmung,
- OSB-Böden auf I-Trägern und Massivholzbalken,
- Ständer für die Montage von ITE-Systemen, ...
Technische Daten
Abmessungen
Artikel | Artikelcode | Abmessungen [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | da | d1 | lg1 | lg2 | Antrieb | ||
TTZNFS5.0X50 | 74489 | 5 | 50 | 6.5 | 9.5 | 3.2 | 30 | T-25 |
TTZNFS5.0X60 | 74490 | 5 | 60 | 6.5 | 9.5 | 3.2 | 35 | T-25 |
TTZNFS5.0X70 | 74491 - 74492 | 5 | 70 | 6.5 | 9.5 | 3.2 | 40 | T-25 |
TTZNFS5.0X80 | 74493 - 74494 | 5 | 80 | 6.5 | 4 | 9.5 | 40 | T-25 |
TTZNFS5.0X90 | 74495 - 74496 | 5 | 90 | 6.5 | 3.1 | 9.5 | 45 | T-25 |
TTZNFS6.0X60 | 74504 | 6 | 60 | 6.5 | 11.6 | 3.8 | 35 | T-30 |
TTZNFS6.0X70 | 74505 | 6 | 70 | 6 | 11.6 | 3.8 | 40 | T-30 |
TTZNFS6.0X80 | 74506 - 74507 | 6 | 80 | 6.5 | 11.6 | 3.8 | 40 | T-30 |
TTZNFS6.0X90 | 74508 - 74509 | 6 | 90 | 6.5 | 11.6 | 3.8 | 45 | T-30 |
TTZNFS6.0X100 | 74497 - 74498 | 6 | 100 | 6.5 | 11.6 | 3.8 | 60 | T-30 |
TTZNFS6.0X120 | 74499 - 74500 | 6 | 120 | 6.5 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 |
TTZNFS6.0X140 | 74501 | 6 | 140 | 6.5 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 |
TTZNFS6.0X160 | 74502 | 6 | 160 | 6.5 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 |
Charakteristische Eigenschaften
Artikel | Charakteristische plastische Fließgrenze - My,k [Nm] | Kennwert der Ausreißfestigkeit - fax,k,90° [N/mm²] | Charakteristischer Parameter des Kopfdurchdringungswiderstandes - fhead,k [N/mm²] | Charakteristische Zugfestigkeit - ftens,k [kN] |
---|---|---|---|---|
TTZNFS4.5 | 5452 | 19.2 | 16.8 | 7.6 |
TTZNFS5.0 | 7602 | 13.2 | 18.2 | 9.3 |
TTZNFS6.0 | 12280 | 17.2 | 20.3 | 12.4 |
Siehe den entsprechenden ETA für Details.
Tabellen
Charakteristische Beständigkeiten - Holz / Holz
Artikel | Charakteristische Beständigkeiten - Holz / Holz C24 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axial | Scherung parallel zum Draht in Abhängigkeit von t1 [Rv.0.k] [kN] | Scherung senkrecht zur Gewinde Referenzen in Abhängigkeit von t1 [Rv.90.k] [kN] | ||||||||||||||
t1[mm] | Rax.k[kN] | 35[mm] | 40[mm] | 45[mm] | 60[mm] | 75[mm] | 80[mm] | ≥100[mm] | 35[mm] | 40[mm] | 45[mm] | 60[mm] | 75[mm] | 80[mm] | ≥100[mm] | |
TTZNFS5.0X60 | 25 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X70 | 30 | 1.64 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | 1.81 | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X80 | 40 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X90 | 45 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | 1.81 | -1.81 | 1.81 | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X70 | 30 | 2.73 | 2.35 | - | - | - | - | - | - | 2.35 | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X80 | 40 | 2.73 | 2.44 | 2.59 | 2.44 | - | - | - | - | 2.44 | 2.59 | 2.44 | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X90 | 45 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X100 | 40 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X120 | 50 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X140 | 70 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - |
TTZNFS6.0X160 | 90 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - |
Diese Beständigkeiten sind gültig für :
- Eine Dicke des Holzes unter dem Kopf, die kleiner oder gleich dem in der nebenstehenden Spalte angezeigten t1-Wert ist.
- Eine Schraube, deren Achse im Falle von ESCR(XXX) 45 bis 90° von der Maserung des Holzes entfernt ist, und 90° von der Maserung des Holzes bei anderen Schrauben.
- Bei Klemmschrauben (Teilgewinde) entspricht das Maß t1 der maximalen Dicke, bei der das Gewinde spitzenseitig vollständig im Holz liegt, was eine optimale Klemmung bei der Montage gewährleistet.
Die Scherfestigkeiten werden für verschiedene Holzdicken unter Kopf t1 und für die folgenden Konfigurationen angegeben :
- Achse der Kraft bei 0° der beiden Holzmaserung Rv, 0°, k
- Achse der Kraft bei 90° der beiden Holzmaserung Rv, 90°, k
- Diese Festigkeiten gelten für Holz der mechanischen Klasse C24 oder höher.
- Die Annahme des Vorbohrens für die Berechnung von Lasten und Mindestabständen wird validiert.
- Bei Schrauben mit Teilgewinde sind die Festigkeiten nur für Konfigurationen angegeben, bei denen das Gewinde nicht mehr als 5 mm in das Holzelement unterhalb des Kopfes hineinragt, um einen optimalen Anzug zu gewährleisten.
- Klausel (2) der EN1995-1-1:2004+A2:2014 Teil 8.3.1.2 zur Eindringtiefe wird bei dieser Berechnung ignoriert.
Charakteristische Beständigkeiten - Stahl / Holz
Artikel | Charakteristische Beständigkeiten - Stahl / Holz C24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Axial [Rax.st.k] [kN] | Scherung - Dünne Platte | Scherung - Dicke Platte | |||
Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN]] | Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | ||
TTZNFS5.0X60 | 2.31 | 1.98 | 1.98 | 2.56 | 2.56 |
TTZNFS5.0X70 | 2.64 | 2.06 | 2.06 | 2.64 | 2.64 |
TTZNFS5.0X80 | 2.64 | 2.06 | 2.06 | 2.64 | 2.64 |
TTZNFS5.0X90 | 2.97 | 2.14 | 2.14 | 2.72 | 2.72 |
TTZNFS6.0X70 | 4.13 | 2.96 | 2.96 | 3.76 | 3.76 |
TTZNFS6.0X80 | 4.13 | 2.96 | 2.96 | 3.76 | 3.76 |
TTZNFS6.0X90 | 4.64 | 3.09 | 3.09 | 3.89 | 3.89 |
TTZNFS6.0X100 | 6.19 | 3.74 | 3.74 | 4.28 | 4.28 |
TTZNFS6.0X120 | 7.22 | 3.74 | 3.74 | 4.54 | 4.54 |
TTZNFS6.0X140 | 7.22 | 3.74 | 3.74 | 4.54 | 4.54 |
TTZNFS6.0X160 | 7.22 | 3.74 | 3.74 | 4.54 | 4.54 |
Die Scherfestigkeiten werden für dicken (tst = d) und dünnen (tst =0,5xd) Stahl für die folgenden Konfigurationen angegeben :
- Achse der Kraft bei 0° zur Maserung der/des Holz(-es) Rv, 0°, k
- Achse der Kraft bei 90° zur Maserung der/des Holz(-es) Rv, 90°, k
—> Diese Festigkeiten gelten für Holz der mechanischen Nutzungsklasse C24 oder höher.
—> Die Festigkeiten für mittlere Stahldicken können durch Interpolation zwischen den Werten für dünnes und dickes Stahlblech ermittelt werden.
—> Die Annahme des Vorbohrens für die Berechnung von Lasten und Mindestabständen wird bestätigt.
Charakteristische Beständigkeiten - Wandbalken / Ständer
Artikel | Charakteristische Beständigkeiten - Holzwandbalken / Ständer C24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Dicke des Ständers [mm] | Min. Abstand von der Unterkante der Wand a4,c [mm] | Scherfestigkeit in Abhängigkeit von der Wandbalkendicke t1 [Rv.90-0.k] [kN] | ||||||||
35[mm] | 40[mm] | 45[mm] | 60[mm] | 75[mm] | 80[mm] | 90[mm] | ≥100[mm] | |||
TTZNFS5.0X70 | 30 | 15 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X80 | 30 | 15 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X90 | 30 | 15 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X80 | 36 | 18 | 2.62 | 2.6 | 2.44 | - | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X90 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X100 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X120 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X140 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | - |
TTZNFS6.0X160 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - |
Die Annahme des Vorbohrens für die Berechnung von Lasten und Mindestabständen wird bestätigt.
Charakteristische Beständigkeiten - Platte / Holz
Artikel | Platte (OSB, Spanplatte ρk ≥ 380 kg/m3) / Holz c24 in Abhängigkeit von der Plattendicke tp | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 [mm] | 15 [mm] | 18 [mm] | 22 [mm] | 25 [mm] | |||||||||||
Rax.k.13 [kN] | Rv.0.k.13 [kN]] | Rv.90.k.13 [kN] | Rax.k.15 [kN] | Rv.0.k.15 [kN] | Rv.90.k.15 [kN] | Rax.k.18 [kN] | Rv.0.k.18 [kN] | Rv.90.k.18 [kN] | Rax.k.22 [kN] |
Rv.0.k.22 [kN] | Rv.90.k.22 [kN] | Rax.k.25 [kN] | Rv.0.k.25 [kN] | Rv.90.k.25 [kN] | |
TTZNFS5.0X50 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | - | 1.15 | 1.15 | - | 1.18 | 1.18 |
TTZNFS5.0X60 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
TTZNFS5.0X70 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
TTZNFS5.0X80 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
TTZNFS5.0X90 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
TTZNFS6.0X60 | 2.96 | 1.68 | 1.68 | 2.96 | 1.96 | 1.96 | 2.92 | 2.13 | 2.13 | 2.92 | 2.24 | 2.24 | - | 1.8 | 1.8 |
TTZNFS6.0X70 | 2.96 | 1.68 | 1.68 | 2.96 | 1.96 | 1.96 | 2.92 | 2.13 | 2.13 | 2.92 | 2.24 | 2.24 | 2.92 | 2.34 | 2.34 |
TTZNFS6.0X80 | 2.96 | 1.68 | 1.68 | 2.96 | 1.96 | 1.96 | 2.92 | 2.13 | 2.13 | 2.92 | 2.24 | 2.24 | 2.92 | 2.34 | 2.34 |
TTZNFS6.0X90 | 2.96 | 1.68 | 1.68 | 2.96 | 1.96 | 1.96 | 2.92 | 2.13 | 2.13 | 2.92 | 2.24 | 2.24 | 2.92 | 2.34 | 2.34 |
Charakteristische Beständigkeiten - Sperrholz / Holz
Artikel | Platte (OSB, Spanplatte ρk ≥ 380 kg/m3) / Holz c24 in Abhängigkeit von der Plattendicke tp | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 [mm] | 15 [mm] | 18 [mm] | 22 [mm] | 25 [mm] | 30 [mm] | |||||||||||||
Rax.k.10 [kN] | Rv.0.k.10 [kN]] | Rv.90.k.10 [kN] | Rax.k.15 [kN] | Rv.0.k.15 [kN] | Rv.90.k.15 [kN] | Rax.k.18 [kN] | Rv.0.k.18 [kN] | Rv.90.k.18 [kN] | Rax.k.22 [kN] |
Rv.0.k.22 [kN] | Rv.90.k.22 [kN] | Rax.k.25 [kN] | Rv.0.k.25 [kN] | Rv.90.k.25 [kN] | Rax.k.30 [kN] | Rv.0.k.30 [kN] | Rv.90.k.30 [kN] | |
TTZNFS5.0X50 | 1.98 | 1.3 | 1.3 | - | 1.07 | 1.07 | - | 1.14 | 1.14 | - | 1.15 | 1.15 | - | 1.17 | 1.17 | - | 1.69 | 1.69 |
TTZNFS5.0X60 | 2.15 | 1.3 | 1.3 | 2.15 | 1.61 | 1.61 | 2.15 | 1.68 | 1.68 | 2.15 | 1.8 | 1.8 | - | 1.36 | 1.36 | - | 1.34 | 1.34 |
TTZNFS5.0X70 | 2.15 | 1.3 | 1.3 | 2.15 | 1.61 | 1.61 | 2.15 | 1.68 | 1.68 | 2.15 | 1.8 | 1.8 | 2.15 | 1.89 | 1.89 | - | 1.5 | 1.5 |
TTZNFS5.0X80 | 2.15 | 1.3 | 1.3 | 2.15 | 1.61 | 1.61 | 2.15 | 1.68 | 1.68 | 2.15 | 1.8 | 1.8 | 2.15 | 1.89 | 1.89 | 2.15 | 2.03 | 2.03 |
TTZNFS5.0X90 | 2.15 | 1.3 | 1.3 | 2.15 | 1.61 | 1.61 | 2.15 | 1.68 | 1.68 | 2.15 | 1.8 | 1.8 | 2.15 | 1.89 | 1.89 | 2.15 | 2.03 | 2.03 |
TTZNFS6.0X60 | 3.58 | 1.47 | 1.47 | 3.58 | 2.2 | 2.2 | 3.58 | 2.35 | 2.35 | - | 1.57 | 1.57 | - | 1.6 | 1.6 | - | 1.62 | 1.62 |
TTZNFS6.0X70 | 3.58 | 1.47 | 1.47 | 3.58 | 2.2 | 2.2 | 3.58 | 2.35 | 2.35 | 3.58 | 2.47 | 2.47 | 3.58 | 2.56 | 2.56 | - | 1.85 | 1.85 |
TTZNFS6.0X80 | 3.58 | 1.47 | 1.47 | 3.58 | 2.2 | 2.2 | 3.58 | 2.35 | 2.35 | 3.58 | 2.47 | 2.47 | 3.58 | 2.56 | 2.56 | 3.58 | 2.75 | 2.75 |
TTZNFS6.0X90 | 3.58 | 1.47 | 1.47 | 3.58 | 2.2 | 2.2 | 3.58 | 2.35 | 2.35 | 3.58 | 2.47 | 2.47 | 3.58 | 2.56 | 2.56 | 3.58 | 2.75 | 2.75 |
SIMPSON Strong-Tie
Unübertroffene Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.
Abstände und Mindestabstände - Auf Scherung belastete Schrauben
Artikel | Mindestabstände für auf Scherung belastete Schrauben [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winkel zwischen der Achse der Kraft und der Maserung = 0°. | Winkel zwischen der Achse der Kraft und der Maserung = 90° | |||||||||||
a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
TTZNFS4.5 | 22.5 | 13.5 | 54 | 31.5 | 13.5 | 13.5 | 18 | 18 | 31.5 | 31.5 | 22.5 | 13.5 |
TTZNFS5.0 | 25 | 15 | 60 | 35 | 15 | 15 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 15 |
TTZNFS6.0 | 30 | 18 | 72 | 42 | 18 | 18 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 |
- a1 und a2 können mit 0,85 für eine Platten/Holz-Verbindung und mit 0,7 für eine Stahl/Holz-Verbindung multipliziert werden.
- Die Annahme des Vorbohrens für die Berechnung von Lasten und Mindestabständen wird bestätigt.
Abstände und Mindestabstände - Axial belastete Schrauben
Artikel | Mindestabstände für axial belastete Schrauben [mm] | |||
---|---|---|---|---|
a2. c | a3.c | a4.c | a4.c | |
TTZNFS4.5 | 31.5 | 22.5 | 45 | 18 |
TTZNFS5.0 | 35 | 25 | 50 | 20 |
TTZNFS6.0 | 42 | 30 | 60 | 24 |