Senkkopf-Holzschrauben - TTUFS3.0X25 - Réf. 74416
-
Referenz74416
-
HerstellungFranzösisch
-
Materialgalvanisch weiß verzinkt
-
MarkeSIMPSON Strong-Tie
-
Gewindelänge20 mm
-
Durchmesser (A)2 mm
-
Durchmesser des Kopfs6 mm
-
AntriebsgrößeT-10
Eigenschaften
Leitungserklärungen : DE-DoP-h17/0010
Material
- Weiß verzinkter Stahl
Vorteil
- Doppelkegel : bessere Bruchsicherheit,
Doppelkonus : bessere Bruchfestigkeit, - Gerippter Unterkopf : geringe Absplitterung an der Holzoberfläche,
- Reibahle : reduziert die Reibung, erleichtert das Eindringen,
- Asymmetrisches Gewinde mit großer Steigung und Kerbung : hohe Reißfestigkeit, bessere Staubabfuhr,
- Anti-Splitter-Nägel : perfekter Start auch in harten Hölzern.
Aanwendungen
- Massivholz, Schichtholz für die Rahmenkonstruktion,
- OSB-Böden auf I-Trägern und Massivholzbalken,
- Ständer für die Installation von ITE-Systemen...
Technische Daten
Abmessungen
Artikel | Artikelcode | Abmessungen[mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | da | d1 | lg | Antrieb | ||
TTUFS3.0X16 | 74413 | 3 | 16 | 6 | 2 | 11 | T-10 |
TTUFS3.0X20 | 74415 | 3 | 20 | 6 | 2 | 15 | T-10 |
TTUFS3.0X25 | 74416 | 3 | 25 | 6 | 2 | 20 | T-10 |
TTUFS3.0X30 | 74417 | 3 | 30 | 6 | 2 | 25 | T-10 |
TTUFS3.5X16 | 74418 | 3.5 | 16 | 7 | 2.2 | 11 | T-15 |
TTUFS3.5X20 | 74419 | 3.5 | 20 | 7 | 2.2 | 15 | T-15 |
TTUFS3.5X25 | 74420 | 3.5 | 25 | 7 | 2.2 | 20 | T-15 |
TTUFS3.5X30 | 74421 | 3.5 | 30 | 7 | 2.2 | 25 | T-15 |
TTUFS3.5X35 | 74422 | 3.5 | 35 | 7 | 2.2 | 30 | T-15 |
TTUFS3.5X40 | 74423 | 3.5 | 40 | 7 | 2.2 | 35 | T-15 |
TTUFS4.0X20 | 74425 | 4 | 20 | 8 | 2.5 | 15 | T-20 |
TTUFS4.0X25 | 74426 | 4 | 25 | 8 | 2.5 | 20 | T-20 |
TTUFS4.0X30 | 74427 | 4 | 30 | 8 | 2.5 | 25 | T-20 |
TTUFS4.0X35 | 74428 | 4 | 35 | 8 | 2.5 | 30 | T-20 |
TTUFS4.0X40 | 74429 | 4 | 40 | 8 | 2.5 | 35 | T-20 |
TTUFS4.0X45 | 74430 | 4 | 45 | 8 | 2.5 | 29 | T-20 |
TTUFS4.0X50 | 74431 | 4 | 50 | 8 | 2.5 | 30 | T-20 |
TTUFS4.5X30 | 74435 | 4.5 | 30 | 8.4 | 2.8 | 25 | T-20 |
TTUFS4.5X35 | 74436 | 4.5 | 35 | 8.4 | 2.8 | 30 | T-20 |
TTUFS4.5X40 | 74437 | 4.5 | 40 | 8.4 | 2.8 | 35 | T-20 |
TTUFS4.5X45 | 74438 | 4.5 | 45 | 8.4 | 2.8 | 29 | T-20 |
TTUFS4.5X50 | 74439 | 4.5 | 50 | 8.4 | 2.8 | 30 | T-20 |
TTUFS4.5X60 | 74440 | 4.5 | 60 | 8.4 | 2.8 | 35 | T-20 |
TTUFS4.5X70 | 74441 | 4.5 | 70 | 8.4 | 2.8 | 40 | T-20 |
TTUFS5.0X30 | 74373 | 5 | 30 | 9.5 | 3.2 | 25 | T-25 |
TTUFS5.0X40 | 74374 | 5 | 40 | 9.5 | 3.2 | 35 | T-25 |
TTUFS5.0X50 | 74375 | 5 | 50 | 9.5 | 3.2 | 30 | T-25 |
TTUFS5.0X60 | 74376 | 5 | 60 | 9.5 | 3.2 | 35 | T-25 |
TTUFS5.0X70 | 74377 | 5 | 70 | 9.5 | 3.2 | 40 | T-25 |
TTUFS5.0X80 | 74378 | 5 | 80 | 9.5 | 3.2 | 40 | T-25 |
TTUFS5.0X90 | 74379 - 75500 | 5 | 90 | 9.5 | 3.2 | 45 | T-25 |
TTUFS6.0X50 | 74457 | 6 | 50 | 11.6 | 3.8 | 30 | T-30 |
TTUFS6.0X60 | 74458 | 6 | 60 | 11.6 | 3.8 | 35 | T-30 |
TTUFS6.0X70 | 74459 | 6 | 70 | 11.6 | 3.8 | 40 | T-30 |
TTUFS6.0X80 | 74460 | 6 | 80 | 11.6 | 3.8 | 40 | T-30 |
TTUFS6.0X90 | 74461 | 6 | 90 | 11.6 | 3.8 | 45 | T-30 |
TTUFS6.0X100 | 74380 | 6 | 100 | 11.6 | 3.8 | 60 | T-30 |
TTUFS6.0X120 | 74451 | 6 | 120 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 |
TTUFS6.0X140 | 74452 | 6 | 140 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 |
TTUFS6.0X160 | 74453 | 6 | 160 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 |
TTUFS6.0X180 | 74454 | 6 | 180 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 |
Die Modelle mit den Durchmessern 3,0, 3,5 und 4,0 sind nicht CE-gekennzeichnet
charakteristische Eigenschaften
Artikel | Charakteristisches plastisches Fließmoment [Nmm] | Parameter für charakteristische Ausreißfestigkeit - fax,k,90° [N/mm²] | Parameter für charakteristische Kopfeindringfestigkeit - fhead,k [N/mm²] | Charakteristische Zugfestigkeit - ftens,k [kN] |
---|---|---|---|---|
TTUFS4.5 | 5452 | 19.2 | 16.8 | 7.6 |
TTUFS5.0 | 7602 | 13.2 | 18.2 | 9.3 |
TTUFS6.0 | 12281 | 17.2 | 20.3 | 12.4 |
Siehe den entsprechenden ETA für Details.
SIMPSON Strong-Tie
Unübertroffene Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.
Charakteristische Beständigkeiten - Holz / Holz
Artikel | Charakteristische Beständigkeit - Holz / Holz C24 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axial | Scherung parallel zur Gewinde in Abhängigkeit von t1 [Rv.0.k] [kN] | Scherung senkrecht zur Gewinde Referenzen in Abhängigkeit von t1 [Rv.90.k] [kN] | ||||||||||||||
t1[mm] | Rax.k[kN] | 35[mm] | 40[mm] | 45[mm] | 60[mm] | 75[mm] | 80[mm] | ≥100[mm] | 35[mm] | 40[mm] | 45[mm] | 60[mm] | 75[mm] | 80[mm] | ≥100[mm] | |
TTUFS4.5X60 | 25 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X70 | 30 | 1.19 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | 1.41 | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X60 | 25 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X70 | 30 | 1.64 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | 1.81 | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X80 | 40 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - |
TTUFS5.0X90 | 45 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X70 | 30 | 2.73 | 2.35 | - | - | - | - | - | - | 2.35 | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X80 | 40 | 2.73 | 2.44 | 2.59 | 2.44 | - | - | - | - | 2.44 | 2.59 | 2.44 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X90 | 45 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X100 | 40 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X120 | 50 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X140 | 70 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - |
TTUFS6.0X160 | 90 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - |
TTUFS6.0X180 | 110 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
Diese Widerstände sind gültig für :
- Eine Holzdicke unter dem Kopf, die kleiner oder gleich dem in der nebenstehenden Spalte angezeigten t1-Wert ist.
- Eine Schraube, deren Achse im Falle von ESCR(XXX) 45 bis 90° von der Holzmaserung entfernt ist, und 90° von der Holzmaserung für andere Schrauben.
—> Bei Klemmschrauben (Teilgewinde) entspricht das Maß t1 der maximalen Dicke, bei der das Gewinde auf der Spitzenseite vollständig im Holz liegt, was eine optimale Klemmung bei der Montage gewährleistet.
—> Die Scherfestigkeiten werden für verschiedene Holzdicken unter dem Kopf t1 und für die folgenden Konfigurationen angegeben : - Achse der Kraft bei 0° der Zweiholzmaserung Rv, 0°, k
- Achse der Kraft bei 90° der Zweiholzmaserung Rv, 90°, k
- Diese Festigkeiten gelten für Holz der mechanischen Klasse C24 oder höher.
- Die Annahme des Vorbohrens für die Berechnung von Lasten und Mindestabständen wird validiert.
- Bei Schrauben mit Teilgewinde sind die Festigkeiten nur für Konfigurationen angegeben, bei denen das Gewinde nicht mehr als 5 mm in das Holzelement unter dem Kopf hineinragt, um einen optimalen Anzug zu gewährleisten.
Klausel (2) von Teil 8.3.1.2 der EN1995-1-1:2004+A2:2014 zur Eindringtiefe wird bei dieser Berechnung ignoriert.
Charakteristische Stärken - Stahl / Holz
Artikel | Charakteristische Beständigkeit - Stahl / Holz C24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Axial [Rax.st.k] [kN] | Scherfestigkeit - Dünne Platte | Scherfestigkeit - dicke Platte | |||
Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN]] | Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | ||
TTUFS4.5X60 | 3.02 | 1.87 | 1.87 | 2.33 | 2.33 |
TTUFS4.5X70 | 3.46 | 1.98 | 1.98 | 2.44 | 2.44 |
TTUFS5.0X60 | 2.31 | 1.98 | 1.98 | 2.56 | 2.56 |
TTUFS5.0X70 | 2.64 | 2.06 | 2.06 | 2.64 | 2.64 |
TTUFS5.0X80 | 2.64 | 2.06 | 2.06 | 2.64 | 2.64 |
TTUFS5.0X90 | 2.97 | 2.14 | 2.14 | 2.72 | 2.72 |
TTUFS6.0X70 | 4.13 | 2.96 | 2.96 | 3.76 | 3.76 |
TTUFS6.0X80 | 4.13 | 2.96 | 2.96 | 3.76 | 3.76 |
TTUFS6.0X90 | 4.64 | 3.09 | 3.09 | 3.89 | 3.89 |
TTUFS6.0X100 | 6.19 | 3.48 | 3.48 | 4.28 | 4.28 |
Die Scherfestigkeiten werden für dicken (tst = d) und dünnen (tst =0,5xd) Stahl für die folgenden Konfigurationen angegeben :
- Lastachse bei 0° zur Holzmaserung Rv, 0°, k
- Lastachse bei 90° zur Maserung des Holzes Rv, 90°, k
—> Diese Festigkeiten gelten für Holz der mechanischen Nutzungsklasse C24 oder höher.
—> Die Festigkeiten für mittlere Stahldicken können durch Interpolation zwischen den Werten für dünnes und dickes Stahlblech ermittelt werden.
—> Die Annahme des Vorbohrens für die Berechnung von Lasten und Mindestabständen wird bestätigt.
Charakteristische Beständigkeiten - Wandbalken / Ständer
Artikel | Charakteristische Werte - Holzwandbalken / Ständer C24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Dicke des Ständers [mm] | Mindestabstand von der Unterkante des Wandbalkens a4,c [mm] | Scherfestigkeit in Abhängigkeit von der Wandbalkendicke t1 [Rv.90-0.k] [kN] | ||||||||
35[mm] | 40[mm] | 45[mm] | 60[mm] | 75[mm] | 80[mm] | 90[mm] | ≥100[mm] | |||
TTUFS4.5X60 | 27 | 13.5 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X70 | 30 | 15 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X60 | 30 | 15 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X70 | 30 | 15 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X80 | 36 | 18 | 2.62 | 2.6 | 2.44 | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X90 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X70 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X80 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X90 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X100 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X120 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X140 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | - |
TTUFS6.0X160 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - |
TTUFS6.0X180 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
Die Annahme des Vorbohrens für die Berechnung von Lasten und Mindestabständen wird bestätigt.
Charakteristische Beständigkeiten - Sperrholz / Holz
Artikel | Platte (OSB, Spanplatte ρk ≥ 380 kg/m3) / Holz c24 in Abhängigkeit von der Plattendicke tp | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 [mm] | 15 [mm] | 18 [mm] | 22 [mm] | 25 [mm] | |||||||||||
Rax.k.13 [kN] | Rv.0.k.13 [kN]] | Rv.90.k.13 [kN] | Rax.k.15 [kN] | Rv.0.k.15 [kN] | Rv.90.k.15 [kN] | Rax.k.18 [kN] | Rv.0.k.18 [kN] | Rv.90.k.18 [kN] | Rax.k.22 [kN] |
Rv.0.k.22 [kN] | Rv.90.k.22 [kN] | Rax.k.25 [kN] | Rv.0.k.25 [kN] | Rv.90.k.25 [kN] | |
TTUFS4.5X35 | - | 0.73 | 0.73 | - | 0.72 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X40 | - | 0.85 | 0.85 | - | 0.83 | 0.85 | - | 0.84 | 0.84 | - | 0.88 | 0.88 | - | - | - |
TTUFS4.5X45 | 1.27 | 1.16 | 1.16 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | - | 0.94 | 0.94 | - | 0.97 | 0.97 | - | 0.92 | 0.92 |
TTUFS4.5X50 | 1.27 | 1.16 | 1.16 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 1.27 | 1.3 | 1.3 | - | 1.05 | 1.05 | - | 1.03 | 1.03 |
TTUFS4.5X60 | 1.27 | 1.16 | 1.16 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 1.27 | 1.3 | 1.3 | 1.27 | 1.43 | 1.43 | 1.27 | 1.53 | 1.53 |
TTUFS4.5X70 | 1.27 | 1.16 | 1.16 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 1.27 | 1.3 | 1.3 | 1.27 | 1.43 | 1.43 | 1.27 | 1.53 | 1.53 |
TTUFS5.0X40 | - | 0.94 | 0.94 | - | 0.92 | 0.92 | - | 0.91 | 0.91 | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X50 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | - | 1.15 | 1.15 | - | 1.18 | 1.18 |
TTUFS5.0X60 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
TTUFS5.0X70 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
TTUFS5.0X80 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
TTUFS5.0X90 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
TTUFS6.0X50 | 2.92 | 1.68 | 1.68 | 2.92 | 1.96 | 1.96 | - | 1.32 | 1.32 | - | 1.29 | 1.29 | - | 1.31 | 1.31 |
TTUFS6.0X60 | 2.92 | 1.68 | 1.68 | 2.92 | 1.96 | 1.96 | 2.92 | 2.13 | 2.13 | 2.92 | 2.24 | 2.24 | - | 1.57 | 1.57 |
TTUFS6.0X70 | 2.92 | 1.68 | 1.68 | 2.92 | 1.96 | 1.96 | 2.92 | 2.13 | 2.13 | 2.92 | 2.24 | 2.24 | 2.92 | 2.34 | 2.34 |
TTUFS6.0X80 | 2.92 | 1.68 | 1.68 | 2.92 | 1.96 | 1.96 | 2.92 | 2.13 | 2.13 | 2.92 | 2.24 | 2.24 | 2.92 | 2.34 | 2.34 |
TTUFS6.0X90 | 2.92 | 1.68 | 1.68 | 2.92 | 1.96 | 1.96 | 2.92 | 2.13 | 2.13 | 2.92 | 2.24 | 2.24 | 2.92 | 2.34 | 2.34 |
Charakteristische Beständigkeiten - Sperrholz / Holz
Artikel | Platte (OSB, Spanplatte ρk ≥ 380 kg/m3) / Holz c24 in Abhängigkeit von der Plattendicke tp | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 [mm] | 15 [mm] | 18 [mm] | 22 [mm] | 25 [mm] | 30 [mm] | |||||||||||||
Rax.k.10 [kN] | Rv.0.k.10 [kN]] | Rv.90.k.10 [kN] | Rax.k.15 [kN] | Rv.0.k.15 [kN] | Rv.90.k.15 [kN] | Rax.k.18 [kN] | Rv.0.k.18 [kN] | Rv.90.k.18 [kN] | Rax.k.22 [kN] |
Rv.0.k.22 [kN] | Rv.90.k.22 [kN] | Rax.k.25 [kN] | Rv.0.k.25 [kN] | Rv.90.k.25 [kN] | Rax.k.30 [kN] | Rv.0.k.30 [kN] | Rv.90.k.30 [kN] | |
TTUFS4.5X35 | - | 0.77 | 0.77 | - | 0.72 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X40 | - | 0.8 | 0.8 | - | 0.83 | 0.83 | - | 0.83 | 0.83 | - | 0.87 | 0.87 | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X45 | 1.55 | 1.18 | 1.18 | - | 0.89 | 0.89 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.94 | 0.94 | - | 0.91 | 0.91 | - | - | - |
TTUFS4.5X50 | 1.55 | 1.18 | 1.18 | 1.55 | 1.28 | 1.28 | - | 0.97 | 0.97 | - | 1.03 | 1.03 | - | 1.02 | 1.02 | - | 0.91 | 0.91 |
TTUFS4.5X60 | 1.55 | 1.18 | 1.18 | 1.55 | 1.28 | 1.28 | 1.55 | 1.36 | 1.36 | 1.55 | 1.47 | 1.47 | - | 1.18 | 1.18 | - | 1.14 | 1.14 |
TTUFS4.5X70 | 1.55 | 1.18 | 1.18 | 1.55 | 1.28 | 1.28 | 1.55 | 1.36 | 1.36 | 1.55 | 1.47 | 1.47 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.59 1.59 | |
TTUFS5.0X30 | - | 0.71 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X40 | - | 0.98 | 0.98 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.92 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X50 | 1.98 | 1.3 | 1.3 | - | 1.07 | 1.07 | - | 1.14 | 1.14 | - | 1.15 | 1.15 | - | 1.17 | 1.17 | - | 1.09 | 1.09 |
TTUFS5.0X60 | 2.15 | 1.3 | 1.3 | 2.15 | 1.61 | 1.61 | 2.15 | 1.68 | 1.68 | 2.15 | 1.8 | 1.8 | - | 1.36 | 1.36 | - | 1.34 | 1.34 |
TTUFS5.0X70 | 2.15 | 1.3 | 1.3 | 2.15 | 1.61 | 1.61 | 2.15 | 1.68 | 1.68 | 2.15 | 1.8 | 1.8 | 2.15 | 1.89 | 1.89 | - | 1.5 | 1.5 |
TTUFS5.0X80 | 2.15 | 1.3 | 1.3 | 2.15 | 1.61 | 1.61 | 2.15 | 1.68 | 1.68 | 2.15 | 1.8 | 1.8 | 2.15 | 1.89 | 1.89 | 2.15 | 2.03 | 2.03 |
TTUFS5.0X90 | 2.15 | 1.3 | 1.3 | 2.15 | 1.61 | 1.61 | 2.15 | 1.68 | 1.68 | 2.15 | 1.8 | 1.8 | 2.15 | 1.89 | 1.89 | 2.15 | 2.03 | 2.03 |
TTUFS6.0X50 | 3.1 | 1.47 | 1.47 | - | 1.39 | 1.39 | - | 1.36 | 1.36 | - | 1.33 | 1.33 | - | 1.35 | 1.35 | - | - | - |
TTUFS6.0X60 | 3.58 | 1.47 | 1.47 | 3.58 | 2.2 | 2.2 | 3.58 | 2.35 | 2.35 | - | 1.57 | 1.57 | - | 1.6 | 1.6 | - | 1.62 | |
TTUFS6.0X70 | 3.58 | 1.47 | 1.47 | 3.58 | 2.2 | 2.2 | 3.58 | 2.35 | 2.35 | 3.58 | 2.47 | 2.47 | 3.58 | 2.56 | 2.56 | - | 1.85 | 1.85 |
TTUFS6.0X80 | 3.58 | 1.47 | 1.47 | 3.58 | 2.2 | 2.2 | 3.58 | 2.35 | 2.35 | 3.58 | 2.47 | 2.47 | 3.58 | 2.56 | 2.56 | 3.58 | 2.75 | 2.75 |
TTUFS6.0X90 | 3.58 | 1.47 | 1.47 | 3.58 | 2.2 | 2.2 | 3.58 | 2.35 | 2.35 | 3.58 | 2.47 | 2.47 | 3.58 | 2.56 | 2.56 | 3.58 | 2.75 | 2.75 |
Abstände und Mindestabstände - Auf Scherung belastete Schrauben
Artikel | Mindestabstände für schubbelastete Schrauben [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winkel zwischen Lastachse und Gewinde = 0° | Winkel zwischen Lastachse und Gewinde = 90° | |||||||||||
a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
TTUFS4.5 | 22.5 | 13.5 | 54 | 31.5 | 13.5 | 13.5 | 18 | 18 | 31.5 | 31.5 | 22.5 | 13.5 |
TTUFS5.0 | 25 | 15 | 60 | 35 | 15 | 15 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 15 |
TTUFS6.0 | 30 | 18 | 72 | 42 | 18 | 18 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 |
- a1 und a2 können mit 0,85 für eine Platten/Holz-Verbindung und mit 0,7 für eine Stahl/Holz-Verbindung multipliziert werden.
- Die Annahme des Vorbohrens für die Berechnung von Lasten und Mindestabständen wird validiert.
Mindestabstände und Abstände - Axial belastete Schrauben
Artikel | Mindestabstände für axial belastete Schrauben [mm] | |||
---|---|---|---|---|
a2. c | a3.c | a4.c | a4.c | |
TTUFS4.5 | 31.5 | 22.5 | 45 | 18 |
TTUFS5.0 | 35 | 25 | 50 | 20 |
TTUFS6.0 | 42 | 30 | 60 | 24 |