Kunststoff-Siebhülsen aus Polypropylen SH 20x85, Menge 4 Stück - Réf. SH20085-RP4
-
ReferenzSH20085-RP4
-
Herstellungfranzösisch
-
MaterialPolypropylen
-
MarkeSIMPSON Strong-Tie
-
Passende StangeLMAS M12 & LMAS M16
Siebhülse aus Polypropylen
Die Polypropylen-Siebhülse wird für Hohlmauerwerk und sogar in Fugen zwischen Mauerwerken verwendet. Erhältlich in verschiedenen Größen, je nach dem zu befestigenden Element.
Eigenschaften :
Material :
- Polypropylen
Vorteile :
- Ermöglicht die Konzentration des Injektionsmörtels um die Gewindestange herum, für Stützen wie z.B. Hohlmauerwerk.
Anwendung :
Substrat:
- Hohlmauerwerk
Anwendungsbereich
- Siebhülse für die Befestigung im Mauerwerksträger.
Installation : Nützliche Daten
Spezialinjektionsmörtel für Verbinder | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referenze | M8 | M10 | M12 | ||
Montagedaten [mm] | |||||
Ø Bohrloch | d0 | 16 | |||
Siebhülsengröße | ds x ls | 16 x 85 ou 16 x 130 | |||
Ø max. des zu befestigenden Teils | df | 9 | 12 | 14 | |
Bohrlochtiefe | h1 | 135 | |||
Flachschlüsselweite | Sw | 13 | 15 | 18 | |
Montagedrehmoment | Tinst [Nm] | 4 | 6 | 8 | |
Achsabstände | |||||
Verankerungstiefe | hef | 130 | |||
Charakt. Achsabstand | Scr,N | 500 | |||
Mindestachsabstand | Smin | 100 | |||
Charakt. Randabstand | Ccr,N | 250 | |||
min. Randabstand | Cmin | 100 | |||
Referenze | M8 | M10 | M12 | ||
Montagedaten [mm] | |||||
Ø Bohrloch | d0 | 16 | |||
Siebhülsengröße | ds x ls | 16 x 130 | |||
Ø max. des zu befestigenden Teils | df | 9 | 12 | 14 | |
Bohrlochtiefe | h1 | 135 | |||
Flachschlüsselweite | Sw | 13 | 15 | 18 | |
Montagedrehmoment | Tinst [Nm] | 4 | 6 | 8 | |
Achsabstand | |||||
Verankerungstiefe | hef | 130 | |||
Charak. Achsabstand | Scr,N | 500 | |||
Mindestachsabstand | Smin | 100 | |||
Charak. Randabstand | Ccr,N | 250 | |||
Min. Randabstand | Cmin | 100 |
Multimaterial- Injektionsmörtel mit skalierter Füllsanzeige | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referenze | M8 | M10 | M12 | ||
Montagedaten [mm] | |||||
Ø Bohrloch | d0 | 10 | 12 | 14 | |
Siebhülsengröße | ds x ls | 16X85 | |||
Bohrlochtiefe | h1 | 140 | |||
Montagedrehmoment | Tinst | 4 | 6 | 6 | |
ø Gewinde | M8 | M10 | M12 | ||
Montagedaten [mm] | |||||
Ø Bohrloch | d0 | 10 | 12 | 14 | |
Siebhülsengröße | ds x ls | 16X130 | |||
Bohrlochtiefe | h1 | 160 | |||
Montagedrehmoment | Tinst | 4 | 6 | 6 |
Multimaterial-Injektionsmörtel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Référence | M8 | M10 | M12 | ||
Montagedaten [mm] | |||||
Ø Bohrloch | d0 | 10 | 12 | 14 | |
Siebhülsengröße | ds x ls | 16X85 | |||
Bohrlochtiefe | h1 | 140 | |||
Montagedrehmoment | Tinst | 4 | 6 | 6 | |
ø Gewinde | M8 | M10 | M12 | ||
Montagedaten [mm] | |||||
Ø Bohrloch | d0 | 10 | 12 | 14 | |
Siebhülsengröße | ds x ls | 16X130 | |||
Bohrlochtiefe | h1 | 160 | |||
Montagedrehmoment | Tinst | 4 | 6 | 8 |
Miltimaterial-Injektionsmörtel aus Polyester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referenze | M8 | M10 | M12 | ||
Montagedaten [mm] | |||||
Ø Bohrloch | d0 | 16 | |||
Siebhülsengröße | ds x ls | 16 x 85 ou 16 x 130 | |||
Ø max. des zu befestigenden Teils | df | 9 | 12 | 14 | |
Bohrlochtiefe | h1 | 135 | |||
Flachschlüsselweite | Sw | 13 | 15 | 18 | |
Montagedrehmoment | Tinst | 4 | 6 | 6 | |
Achsabstand | |||||
Verankerungstiefe | hef | 130 | |||
Charak. Achsabstand | Scr,N | 500 | |||
Mindestachsabstand | Smin | 100 | |||
Charak. Randabstand | Ccr,N | 250 | |||
Min. Randabstand | Cmin | 100 | |||
Referenze | M8 | M10 | M12 | ||
Montagedaten [mm] | |||||
Ø Bohrloch | d0 | 16 | |||
Siebhülsengröße | ds x ls | 16 x 130 | |||
Ø max. des zu befestigenden Teils | df | 9 | 12 | 14 | |
Bohrlochtiefe | h1 | 135 | |||
Flachschlüsselweite | Sw | 13 | 15 | 18 | |
Montagedrehmoment | Tinst | 4 | 6 | 8 | |
Achsabstand | |||||
Verankerungstiefe | hef | 130 | |||
Charak. Achsabstand | Scr,N | 500 | |||
Mindestachsabstand | Smin | 100 | |||
Charak. Randabstand | Ccr,N | 250 | |||
Min. Randabstand | Cmin | 100 |
Injektons-Hochleistungsmörtel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referenze | M8 | M10 | M12 | ||
Montagedaten [mm] | |||||
Ø Bohrloch | d0 | 16 | 20 | ||
Siebhülsengröße | ds x ls | 16X85 ou 16X130 | 20X85 | ||
Ø max. des zu befestigenden Teils | df | 9 | 12 | 14 | |
Bohrlochtiefe | h1 | 135 | |||
Flachschlüsseltiefe | SW | 13 | 15 | 18 | |
Montagedrehmoment | Tinst | 4 | 6 | 8 | |
Achsabstand | |||||
Verankerungstiefe | hef | 130 | |||
Charak. Achsabstand | Scr,N | 500 | |||
Mindestachsabstand | Smin | 100 | |||
Min. Randabstand | Ccr,N | 250 | |||
Min. Randabstand | Cmin | 100 | |||
Montagedaten [mm] | |||||
Ø Bohrloch | d0 | 16 | 20 | ||
Siebhülsengröße | ds x ls | 16X130 | 20X130 | ||
Ø max. des zu befestigenden Teils | df | 9 | 12 | 14 | |
Bohrlochtiefe | h1 | 135 | |||
Flachschlüsseltiefe | Sw | 13 | 15 | 18 | |
Montagedrehmoment | Tinst | 4 | 6 | 8 | |
Achsabstand | |||||
Verankerungstiefe | hef | 130 | |||
Charak. Achsabstand | Scr,N | 500 | |||
Mindestachsabstand | Smin | 100 | |||
Charak. Randabstand | Ccr,N | 250 | |||
Min. Randabstand | Cmin | 100 |
6 Schritte zur Verwendung einer Siebhülse :
SIMPSON Strong-Tie
Unübertroffene Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.