AG703-Balkenschuh mit Trägern
Der Balkenschuh mit Trägern AG703 kann in der Höhe verstellt werden, indem die Träger auf den Hauptträger geklappt werden, je nach gewünschter Konfiguration.
Eigenschaften
Werkstoff
- Verzinkter Stahl S250GD + Z275 gemäß DIN EN 10346,
- Dicke : 1,5 mm.
Vorteile
- Ermöglicht den Versatz des Nebenträgers gegenüber dem Hauptträger.
Anwendung
Träger
- Hauptträger : Massivholz, Verbundholz, Brettschichtholz ,
- Nebenträger : I-Träger, Massivholz, Verbundholz , ...
Anwendungsbereiche
- Befestigung von Sparren,
- Balken,
- Fensterbretter, ...
Technische Daten
Abmessungen
Referenzen | Abmessungen [mm] | Bohrungen auf Hauptträger | Bohrungen auf Nebenträger | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | t | Ø4.5 | Ø4.5 | |
AG703/38 | 38 | 153 | 48 | 25 | 321 | 49.2 | 1.2 | 18 | 10 |
AG703/66 | 66 | 139 | 48 | 25 | 307 | 49.2 | 1.2 | 18 | 10 |
AG703/76 | 76 | 134 | 48 | 25 | 302 | 49.2 | 1.2 | 18 | 10 |
Charakteristische Merkmale - Holz auf Holz - flache Schenkel
Referenzen | Charakteristische Merkmale - Holz auf Holz - flache Schenkel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Befestigungen | Charakteristische Merkmale - Holz C18 [kN] | Charakteristische Merkmale - Holz C24 [kN] | Charakteristische Merkmale - Holz SCL [kN] | |||||
Hauptträger | Nebenträger | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | |
Anzahl | Anzahl | CNA Ø3,1x35 | CNA Ø3,1x35 | CNA Ø3,1x35 | CNA Ø3,1x35 | CNA Ø3,1x35 | CNA Ø3,1x35 | |
AG703/38 | 16 | 4 | 9.8 | 2.8 | 11.1 | 2.8 | 12.9 | 3.1 |
AG703/66 | 16 | 4 | 15.6 | 2.8 | 15.6 | 2.8 | 15.6 | 3.1 |
AG703/76 | 16 | 4 | 15.6 | 2.8 | 15.6 | 2.8 | 15.6 | 3.1 |
Charakteristische Merkmale - Holz auf Holz - Befestigung von oben
Referenzen | Charakteristische Merkmale - Holz auf Holz - Befestigung von oben | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
befestigungen | Charakteristische Merkmale - Holz C18 [kN] | Charakteristische Merkmale - Holz C24 [kN] | Charakteristische Merkmale - Holz SCL [kN] | ||||||
Hauptträger | Nebenträger | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | ||
Deckplatte | Vorderseite | CNA Ø3,1x35 | CNA Ø3,1x35 | CNA Ø3,1x35 | CNA Ø3,1x35 | CNA Ø3,1x35 | CNA Ø3,1x35 | ||
Anzahl | Anzahl | Anzahl | |||||||
AG703/38 | 4 | 2 | 4 | 7.8 | 2.6 | 8.4 | 2.8 | 9.5 | 3.1 |
AG703/66 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2.6 | 8.6 | 2.8 | 9.6 | 3.1 |
AG703/76 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2.6 | 8.5 | 2.8 | 9.6 | 3.1 |
SIMPSON Strong-Tie
Unübertroffene Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.
Befestigungen
Auf den Nebenträger :
- CNA Ø3,1x35-Kammnägel.
Auf den Hauptträgerholz :
- CNA Ø3,1x35-Kammnägel.
Installation
2 mögliche Konfigurationen :
- Flache Schenkel, traditionelle Montage nach dem Vorbild der Balkenschuhen mit Außenliegenden Schenkeln,
- Abgekantete Schenkel, um die Höhe des Holzbalkenschuhs in Bezug auf das tragende Element anzupassen. Nageln Sie die umgeklappten Schenkel fest.