Schrauben für Stahl-Holz-Verbindungen SSH10.0X80 - Réf. 75152
-
Referenz75152
-
HerstellungFranzösisch
-
MarkeSIMPSON Strong-Tie
-
Gewindelänge42mm
-
passende AntriebeT-40
-
Durchmesser des Kopfs15mm
-
Kopfhöhe6mm
-
Durchmesser unter dem Schraubenkopf10.2mm
-
Innendurchmesser des Gewindes6.2mm
-
Filet-
-
Anwendung-
Schrauben für Stahl-Holz-Verbindungen
Die SSH-Holzschraube ist eine Schraube mit idealem Durchmesser und idealer Länge für die Befestigung von Verbindern an Holzelementen im Innen- und Außenbereich. Er kann in die normalerweise für Anker vorgesehenen Löcher eingebaut werden und verkürzt im Vergleich zu herkömmlichen Nagellösungen vorteilhaft die Zeit der Umsetzung auf der Baustelle.
Merkmale
Leistungserklärungen : FR-DoP-h17/0015 ;
Material
- Impreg®+-Beschichtung (entspricht 55 µm verzinktem Stahl) : Lebensdauer 15 Jahre im Freien, 50 Jahre in Innenräumen.
Vorteile
- Sechskantkopf : perfekter Halt der Stahlplatte auf Holz dank seines breiten Kopfes,
- Doppelkonus unter Kopf : Hilft bei der Zentrierung der Schraube im Loch,
- Reibahle : reduzierte Reibung,
- Asymmetrisches Gewinde : reduziertes Drehmoment beim Schrauben und hohe Reißfestigkeit,
- Anti-Splitting-Spitze Typ 17 : besserer Beginn der Verschraubung,
- Schnell und einfach Anwendung für alle Schraubendreher geeignet.
Anwendungen
Substrat
- Holz
Einsatzbereiche
- Stahl auf Holz Baugruppen,
- Holz-Holz-Baugruppen, Brettschichtholz, CLT, Holzwerkstoffplatten,
- Befestigung von Verbindern, Winkelverbinder, Balkenschuhen...
Technische Daten
Produkt-Abmessungen
Referenzen | Artikel Code | Durchmesser [mm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | ht | duh | d1 | lg | Bit | ||
SSH8.0X40 | 75134 | 8 | 40 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 32 | T-40 |
SSH10.0X40 | 75149 | 10 | 40 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 32 | T-40 |
SSH10.0X50 | 75150 | 10 | 50 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | T-40 |
SSH10.0X60 | 75151 | 10 | 60 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | T-40 |
SSH10.0X80 | 75152 | 10 | 80 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | T-40 |
SSH12.0X60 | 75162 | 12 | 60 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | T-40 |
SSH12.0X80 | 75163 | 12 | 80 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | T-40 |
Kompatible Verbinder
Referenzen | Kompatible Winkelverbinder | Kompatible Balkenschuhe | Kompatible Stützenfüße |
---|---|---|---|
SSH8.0X40 | EBC | - | - |
SSH10.0X40 | E5/1.5, E5/1.5/1.22/11, ABR100, ABR105 | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | - |
SSH10.0X50 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | - |
SSH10.0X60 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | - |
SSH10.0X80 | ABR105, E20/3 | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP |
SSH12.0X60 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP |
SSH12.0X80 | AE116, AG922, ABR255, AKRX3L | SAE(2), GLE, GSE, S45 | - |
Nicht abschließende Liste, die Leistungen dieser Steckverbinder mit der SSH-Schraube sind in den entsprechenden technischen Datenblättern angegeben.
SAE(1) = SAE200 und SAE250
SAE(2) = SAE300, SAE340, SAE380, SAE440 und SAE500
Charakteristische Merkmale
Referenzen | Charakteristische Merkmale | ||||
---|---|---|---|---|---|
Charakteristisches plastisches Fließmoment - My,k [Nm] | Charakteristischer Parameter des Auszugswiderstands - fax,k,90° [N/mm²] | Charakteristischer Widerstandsparameter an der Kopfdurchführung - fhead,k [N/mm²] | Charakteristische Zugfestigkeit - ftens,k [kN] | Torsionsverhältnis | |
SSH8.0X40 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH10.0X40 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH10.0X50 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH10.0X60 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH10.0X80 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH12.0X60 | 67.1 | 12.1 | 18.5 | 39.6 | 3 |
SSH12.0X80 | 67.1 | 12.1 | 18.5 | 39.6 | 3 |
Die Schraubenwerte SSH8.0X40 und SSH10.0X40 können direkt auf den Steckern der mit diesen Schrauben kompatiblen Verbinder konsultiert werden (siehe Tabelle oben).
SIMPSON Strong-Tie
Unübertroffene Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.