IUSE Balkenträger mit Seitenflanschen - Réf. IUSE219/92
-
ReferenzIUSE219/92
-
Herstellungfranzösisch
-
MaterialVerzinkter Stahl S250GD + Z275 gemäß DIN EN 10346
-
MarkeSIMPSON Strong-Tie
-
Tiefe (C)51mm
-
Breite (D)29.5mm
-
Tiefe (F)59mm
-
Bohrungen auf dem Hauptträger2Ø4
-
Bohrungen auf den Hauptträger12Ø4.3
-
Tragbalkenabmessungen89-90x220mm
Eigenschaften
Leistungserklärungen : FR-DoP-e17/0554;
Technsiche Zulassungen : ETA-17/0554;
Werkstoff
- Verzinkter Stahl S250GD + Z275 gemäß DIN EN 10346,
- Dicke : 1,2 mm.
Vorteile
- Einfach und schnell zu installieren,
- Keine Nägel auf dem Balken,
- Befestigung durch Druck,
- Kompatibel mit I-Trägern.
Anwendungen
Träger
- Haupttrager : Massivholz, Verbundholz, Leimholz ,
- Nebenträger : I-Träger.
Anwendungsbereiche
- Fußböden,
- Befestigung von Balken,
- Dächer,
- Terrassen,
- Dachfenster, ...
Technische Daten
Abmessungen
Referenzen | Trägerabmessungen [mm] | Abmessungen [mm] | Bohrungen auf Hauptträger | Bohrungen auf Nebenträger | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Höhe | A | B | C | D | F | t | Ø4.3 | Ø4 | ||
IUSE199/48 | 45 | 200 | 48 | 199 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 10 | 2 | |
IUSE219/48 | 45 | 220 | 48 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 12 | 2 | |
IUSE239/48 | 45 | 240 | 48 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE299/48 | 45 | 300 | 48 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE359/48 | 45 | 360 | 48 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 | |
IUSE399/48 | 45 | 400 | 48 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 | |
IUSE239/50 | 47 | 240 | 50 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE299/50 | 47 | 300 | 50 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE239/56 | 53 | 240 | 56 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE299/56 | 53 | 300 | 56 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE199/61 | 58-60 | 200 | 61 | 199 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 10 | 2 | |
IUSE219/61 | 58-60 | 220 | 61 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 12 | 2 | |
IUSE239/61 | 58-60 | 240 | 61 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE249/61 | 58-60 | 249 | 61 | 249 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE299/61 | 58-60 | 300 | 61 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE359/61 | 58-60 | 360 | 61 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 | |
IUSE399/61 | 58-60 | 400 | 61 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 | |
IUSE219/66 | 63 | 220 | 66 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 12 | 2 | |
IUSE239/66 | 63 | 240 | 66 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE299/66 | 63 | 300 | 66 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE359/66 | 63 | 360 | 66 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 | |
IUSE399/66 | 63 | 400 | 66 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 | |
IUSE219/73 | 70 | 220 | 73 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 12 | 2 | |
IUSE239/73 | 69-70 | 240 | 73 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE294/73 | 70 | 295 | 73 | 294 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE299/73 | 69-70 | 300 | 73 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE349/73 | 70 | 350 | 73 | 349 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 | |
IUSE359/73 | 70 | 360 | 73 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 | |
IUSE399/73 | 70 | 400 | 73 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 | |
IUSE199/92 | 89 - 90 | 200 | 92 | 199 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 10 | 2 | |
IUSE219/92 | 89 - 90 | 220 | 92 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 12 | 2 | |
IUSE239/92 | 89 - 90 | 240 | 92 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE254/92 | 89 - 90 | 255 | 92 | 219 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 | |
IUSE299/92 | 89 - 90 | 300 | 92 | 239 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE355/92 | 89 - 90 | 356 | 92 | 254 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 | |
IUSE359/92 | 89 - 90 | 360 | 92 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 | |
IUSE399/92 | 89 - 90 | 400 | 92 | 355 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 | |
IUSE405/92 | 89 - 90 | 406 | 92 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 | |
IUSE294/98 | 95-97 | 295 | 98 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE359/98 | 95-97 | 360 | 98 | 405 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 | |
IUSE399/98 | 95-97 | 400 | 98 | 294 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 22 | 2 | |
IUSE239/100 | 96 | 240 | 100 | 239 | 359 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 |
IUSE249/100 | 97 | 250 | 100 | 249 | 399 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 14 | 2 |
IUSE299/100 | 96-97 | 300 | 100 | 299 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 16 | 2 | |
IUSE349/100 | 97 | 350 | 100 | 349 | 51 | 29.5 | 59 | 1.2 | 20 | 2 |
Charakteristische Merkmale - Vollausnagelung
Referenzen | Trägerabmessungen [mm] | Befestigungen | Charakteristische Merkmale [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Höhe | Hauptträger | Nebenträger | R1,k | |||
Anzahl | Anzahl | C18 | C24 | SCL | |||
N3.75x30 | N3.75x30 | N3.75x30 | |||||
IUSE199/48 | 45 | 200 | 10 | 2 | 7.9 | 9.5 | 13.5 |
IUSE219/48 | 45 | 220 | 12 | 2 | 10.5 | 12 | 16.2 |
IUSE239/48 | 45 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/48 | 45 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE359/48 | 45 | 360 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/48 | 45 | 400 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE239/50 | 47 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/50 | 47 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE239/56 | 53 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/56 | 53 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE199/61 | 58-60 | 200 | 10 | 2 | 7.9 | 9.5 | 13.5 |
IUSE219/61 | 58-60 | 220 | 12 | 2 | 10.5 | 12 | 16.2 |
IUSE239/61 | 58-60 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE249/61 | 58-60 | 249 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/61 | 58-60 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE359/61 | 58-60 | 360 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/61 | 58-60 | 400 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE219/66 | 63 | 220 | 12 | 2 | 10.5 | 12 | 16.2 |
IUSE239/66 | 63 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/66 | 63 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE359/66 | 63 | 360 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/66 | 63 | 400 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE219/73 | 70 | 220 | 12 | 2 | 10.5 | 12 | 16.2 |
IUSE239/73 | 69-70 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE294/73 | 70 | 295 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE299/73 | 69-70 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE349/73 | 70 | 350 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE359/73 | 70 | 360 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/73 | 70 | 400 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE199/92 | 89 - 90 | 200 | 10 | 2 | 7.9 | 9.5 | 13.5 |
IUSE219/92 | 89 - 90 | 220 | 12 | 2 | 10.5 | 12 | 16.2 |
IUSE239/92 | 89 - 90 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE254/92 | 89 - 90 | 255 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/92 | 89 - 90 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE355/92 | 89 - 90 | 356 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE359/92 | 89 - 90 | 360 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/92 | 89 - 90 | 400 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE405/92 | 89 - 90 | 406 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE294/98 | 95-97 | 295 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE359/98 | 95-97 | 360 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE399/98 | 95-97 | 400 | 22 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
IUSE239/100 | 96 | 240 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE249/100 | 97 | 250 | 14 | 2 | 13 | 14 | 18.9 |
IUSE299/100 | 96-97 | 300 | 16 | 2 | 14.8 | 16 | 21.6 |
IUSE349/100 | 97 | 350 | 20 | 2 | 16.7 | 18 | 24.3 |
Bei einer Belastung durch Heben werden 2 Nägel N3.75x30 mm in einem Winkel von 45° in den Untergurt eingefügt.
Charakteristische Merkmale - Teilausnagelung
Referenzen | Trâgerabmessungen [mm] | Befestigungen | Charakteristische Merkmale [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Höhe | Hauptträger | Nebenträger | R1,k | |||
Anzahl | Anzahl | C18 | C24 | SCL | |||
N3.75x30 | N3.75x30 | N3.75x30 | |||||
IUSE199/48 | 45 | 200 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE219/48 | 45 | 220 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE239/48 | 45 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/48 | 45 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE359/48 | 45 | 360 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE399/48 | 45 | 400 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE239/50 | 47 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/50 | 47 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE239/56 | 53 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/56 | 53 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE199/61 | 58-60 | 200 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE219/61 | 58-60 | 220 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE239/61 | 58-60 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE249/61 | 58-60 | 249 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/61 | 58-60 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE359/61 | 58-60 | 360 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE399/61 | 58-60 | 400 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE219/66 | 63 | 220 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE239/66 | 63 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/66 | 63 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE359/66 | 63 | 360 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE399/66 | 63 | 400 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE219/73 | 70 | 220 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE239/73 | 69-70 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE294/73 | 70 | 295 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/73 | 69-70 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE349/73 | 70 | 350 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE359/73 | 70 | 360 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE399/73 | 70 | 400 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE199/92 | 89 - 90 | 200 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE219/92 | 89 - 90 | 220 | 6 | - | 4.7 | 5.7 | 8.1 |
IUSE239/92 | 89 - 90 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE254/92 | 89 - 90 | 255 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/92 | 89 - 90 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE355/92 | 89 - 90 | 356 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE359/92 | 89 - 90 | 360 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
IUSE399/92 | 89 - 90 | 400 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE405/92 | 89 - 90 | 406 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE294/98 | 95-97 | 295 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE359/98 | 95-97 | 360 | 12 | - | 11.1 | 12 | 13.5 |
IUSE399/98 | 95-97 | 400 | 12 | - | 11.1 | 12 | 16.2 |
IUSE239/100 | 96 | 240 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE249/100 | 97 | 250 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE299/100 | 96-97 | 300 | 8 | - | 7.4 | 8 | 10.8 |
IUSE349/100 | 97 | 350 | 10 | - | 9.3 | 10 | 13.5 |
Bei einer Belastung durch Heben werden 2 Nägel N3.75x30 mm in einem Winkel von 45° in den Untergurt eingefügt.
Charakteristische Merkmale - Hebung
Referenzen | Befestigungen | Charakteristische Merkmale [kN] | |||
---|---|---|---|---|---|
Nebenträger | R2,k | ||||
Anzahl | Typ | C18 | C24 | SCL | |
IUSE | n | N3.75x30 | n * 1,86 | n * 2,0 | n * 2,7 |
Zur Aufnahme von Hebekräften müssen die Rillennägl in die unteren Bohrungen (45°-Einführung in den Untergurt) und in die dreieckigen Bohrungen (dann sind Stegverstärkungen erforderlich) eingefügt werden.
Anzahl der Spitzen n : n muss eine gerade Zahl sein (2, 4, 6 oder 8). Die maximale Anzahl an Nägeln ist 8.
SIMPSON Strong-Tie
Unübertroffene Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.
Abmessungen
Auf Nebenträger :
Holzträger :
Auf Hauptträger :
Holzträger :
Installation
Auf Holz :
1. Zeichne die Position des Nebenträgers auf dem Hauptträger ein.
2. Präsentiere den Schenkel und befestige die Schenkel auf beiden Seiten.
3. Passen Sie den Schenkel an die Markierungen an : Der Schenkel sollte oben etwas weiter geöffnet sein als unten, um die Montage des Nebenträgers zu erleichtern.
4. Schließen Sie die Befestigung an jedem Schenkel durch Voll- oder Teilnagelung ab.
5. Legen Sie den Nebenträger in den Schenkel ein. Er wird dann von den Haltekrallen am unteren Ende des Balkenträgers blockiert.
6. Wenn eine Lastaufnahme nach oben erforderlich ist, führen Sie zwei N3.75x30 Nägel in einem Winkel von 45° in den Untergurt des Trägers ein, und zwar auf Höhe der beiden seitlichen Kuppeln des Balkenträgers.