ETC-Walmdach-Winkelverbinder - Réf. ETC835_6
-
ReferenzETC835_6
-
Dicke3mm
-
Herstellungfranzösisch
-
MaterialVerzinkter Stahl S250GD + Z275 gemäß DIN EN 10346,
-
MarkeSIMPSON Strong-Tie
-
Tiefe (C)110mm
-
Tiefe (F)143mm
-
Bohrungen auf dem Hauptträger Ø5 [mm]40
-
Bohrungen auf dem Hauptträger Ø13 [mm]4
-
Bohrungen auf dem HauptträgerSeitenwände : 14Ø5; Boden : 33Ø5
-
Breite (D)481mm
-
Höhe (B)240mm
Rumpfsteigbügel ETC
Die Rumpfbügel werden im Fachwerk mit 38 mm Querschnitt verwendet. Sie ermöglichen die Schaffung eines Grates durch Zusammenfügen der Grat- und Spannhalbbinder. Die Modelle unterscheiden sich je nach Art der Umsetzung.
Merkmale
Gegenstand
- Verzinkter Stahl S250GD + Z275 gemäß NF EN 10346,
- Dicke: 1,5 bis 3 mm je nach Modell.
Vorteile
- In mehreren Konfigurationen verwendbar,
- Befestigung auf Holz oder Beton...
Anwendungen
Unterstützung
- Träger: Massivholz, Verbundholz, Brettschichtholz, Beton, Stahl...
- Portiert: Massivholz...
Einsatzbereiche
- Befestigung von Dachbindern zur Herstellung von Graten.
Technische Daten
Abmessungen
Referenzen | Abmessungen [mm] | Bohrungen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | t | Getragen | Getragen | ||||
Ø5 | Ø13 | Flanken | Bottom | ||||||||
Ø5 | Ø5x7,5 | Ø5 | |||||||||
ETC434 | 140 | 145 | 80 | 225 | 100 | 1.5 | 24 | 4 | 6 | 8 | 10 |
ETC434D | 140 | 145 | 80 | 185 | 100 | 1.5 | 20 | 4 | 6 | 8 | 10 |
ETC434G | 140 | 145 | 80 | 185 | 100 | 1.5 | 20 | 4 | 6 | 8 | 10 |
ETC485R | 195 | 145 | 110 | 279 | 90 | 2 | 24 | 4 | 12 | - | 31 |
ETC502 | 206 | 145 | 98 | 290 | 89 | 2 | 2 | 24 | 4 | - | 12 |
ETC835 | 355 | 240 | 110 | 481 | 143 | 3 | 40 | 4 | 14 | - | 33 |
Charakteristische Werte – Holz auf Holz – Tragfähigkeit ≥ 197 mm
Referenzen | Holzprofile und Befestigungen | Kennwerte - Tragfähigkeit ≥ 197mm - Holz C24 [kN] | . < | ||||||||||
Carrier | Spannel | Horseboard | R1.k | R2.k | |||||||||
CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Span | Hip | Total | Span | Pferd | Max. | |
ETC434 | 27 (27) | 1 | 147 | 6 (6) | 1 (2) | 147 | 6 (7) | 3 (4.2) | 9 (12.6) | 12 (16.8) | 5.3 (5.3) | 4.7 (5.7) | 3.3 (3.3) |
ETC485R | 24 | 1 | 97 | 11 | 2 | 97 | 10 | 5.6 | 16.8 | 22.4 | 5.9 | 5.7 | 3.8 |
ETC502 | 27 | 1 | 97 | 4 | 1 | 97 | 6 | 4.6 | 9.3 | 23.2 | 1.2 | 5.6 | 4.4 |
ETC835 | 44 | 1 | 147 | 5 | 2 | 147 | 28 | 5.8 | 11.7 | 29.2 | 1.8 | 5.8 | 7.7 |
Die Auftriebswerte werden wie folgt berechnet: R2,k=min(Span + 2*Hip; Max)
Die Werte in Klammern () sind die zu verwendenden Werte, wenn die Hüfte verdoppelt wird.
Die Gebührenverteilung ist wie folgt:
25 % auf der Spannweite, 75 % auf der Hüfte ETC434 et ETC485R.
20 % auf der Spannweite, 40 % auf jeder Hüfte ETC502 und ETC835.
Kennwerte - Holz auf Holz - Tragfähigkeit ≥ 197mm
Referenzen | Holzprofile und Befestigungen | Kennwerte - Tragfähigkeit ≥ 197mm - Holz C24 [kN] | . < | ||||||||||
Carrier | Spannel | Hip | R1,k | R2.k | |||||||||
CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Span |
Hip | Total | Span | Hip | Max. | |
ETC502 | 25 | 1 | 97 | 4 | 1 | 97 | 6 | 6.6 | 4.9 | 16.4 | 1.2 | 5.6 | 4.4 |
Die Auftriebswerte werden wie folgt berechnet: R2,k=min(Span + 2*Hip; Max)
Die Lastverteilung ist wie folgt:
40 % auf der Spannweite und 30 % auf jeder Hüfte ETC502.
Charakteristische Werte – Holz auf Holz – Tragfähigkeit ≥147 mm
Referenzen | Holzprofile und Befestigungen | Kennwerte - Tragfähigkeit ≥ 147mm - Holz C24 [kN] | . < | ||||||||||
Carrier | Spannel | Hip | R1,k | R2.k | |||||||||
CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Empannon | Arêtier | Total | Empannon | Arêtier | Max. | |
ETC502 | 23 | 1 | 97 | 4 | 1 | 97 | 6 | 5.8 | 4.3 | 14.4 | 1.2 | 5.6 | 3.3 |
Die Auftriebswerte werden wie folgt berechnet: R2,k=min(Span + 2*Hip; Max)
Die Lastverteilung ist wie folgt:
40 % auf der Spannweite und 30 % auf jeder Hüfte ETC502.
Kennwerte - Holz auf Holz - Tragfähigkeit ≥ 97mm
Referenzen | Holzprofile und Befestigungen | Kennwerte - Tragfähigkeit ≥ 97mm - Holz C24 [kN] | . < | ||||||||||
Carrier | Spannel | Hip | R1,k | R2.k | |||||||||
CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Empannon | Arêtier | Total | Empannon | Arêtier | Max. | |
ETC434 | 19 | 1 | 147 | 6 | 1 (2) | 147 | 6 (7) | 5.3 | 4,7 (5,7) | 5.5 | 5.3 | 4,7 (5,7) | 3.3 |
ETC485R | 20 | 1 | 97 | 11 | 2 | 97 | 10 | - | - | - | 5.9 | 5.7 | 3.8 |
ETC502 | 15 | 1 | 97 | 4 | 1 | 97 | 6 | 4.5 | 3.4 | 11.4 | 1.2 | 5.6 | 3.3 |
ETC835 | 26 | 1 | 147 | 5 | 2 | 147 | 28 | - | - | - | 1.8 | 5.8 | 7.7 |
Die absteigenden Werte werden wie folgt berechnet: R1,k = min (Span + 2*Hip; Total)
Die aufsteigenden Werte werden wie folgt berechnet: R2,k = min (Span + 2*Hüfte; Max)
Die Werte in Klammern () sind die zu verwendenden Werte, wenn die Hüfte verdoppelt wird.
Die Lastverteilung ist bei Abwärtslast wie folgt:
- ETC434 : 25 % auf der Spannweite und 75 % auf der Hüfte
- ETC502 : 40 % auf der Spannweite und 30 % auf jeder Hüfte
Charakteristische Werte – Holz auf Holz – 1 linkes Modell + 1 rechtes Modell
Referenzen | Holzprofile und Befestigungen | Kennwerte - Tragfähigkeit ≥ 197mm - Holz C24 [kN] | ||||||||
Carrier | Empannon | Hipper | R1.k | |||||||
CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Empannon | Arêtier | Total | |
ETC434D | 40 | 1 | 147 | 4 | 1 | 147 | 16 | 3.3 | 6.6 | 16.5 |
ETC434G | 40 | 1 | 147 | 4 | 1 | 147 | 16 | 3.3 | 6.6 | 16.5 |
In diesem Fall erfolgt die Installation mit 1 ETC434G links vom Mittelfeld und 1 ETC434D rechts vom Mittelfeld.
Charakteristische Werte – Holz auf Holz mit Schrauben SSH- Träger ≥ 147 mm
Referenzen | Holzprofile und Befestigungen | Kennwerte - Tragfähigkeit ≥ 147 mm Holz C24 [kN] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referenzen | Holzprofile und Befestigungen | Kennwerte - Tragfähigkeit ≥ 147 mm Holz C24 [kN] | |||||||||||
Carrier | Spannel | Hipboard | R1,k | R2,k | |||||||||
SSH12,0x60 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Nb. de plis | Hauteur min. | CNA4,0x35 | Empannon | Arêtier | Total | Empannon | Arêtier | Max. | |
ETC434 | 4 | 1 | 97 | 5 | 1 | 97 | 5 | 2.5 | 7.6 | 10.2 | 1.2 | 3.5 | 4.6 |
ETC502 | 6 | 1 | 97 | 4 | 1 | 97 | 12 | 3 | 6.1 | 15.1 | 1.3 | 2.5 | 6.3 |
Die Gebührenverteilung ist wie folgt:
- Joch ETC434
- Konfiguration „1 einfache Hüfte + 1 Spannweite“: 25 % auf der Spannweite und 75 % auf der Hüfte.
- Joch ETC502- Konfiguration „2 einfache Hüften + 1 Spannweite“: 20 % auf der Spannweite und 40 % auf jeder Hüfte
SIMPSON Strong-Tie
Beispiellose Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.
Reittiere montieren
- Beringte Spitzen CNA Ø4,0 x 35 mm.
Befestigungen am Träger
trinken :
- Beringte Spitzen CNA Ø4,0 x 35mm.
- schrauben SSH12,0x60.
Stahl :
- Bolzen mit Ø12 mm (der Durchmesser des Bolzens darf nicht mehr als 2 mm kleiner sein als der Durchmesser der Bohrung).
Beton :
- Mechanischer Knöchel: WA M12-104/5,
- Chemische Verankerung: LMAS M12-150 mit Harz AT-HP.
Einrichtung
Verwenden Sie alle für eine bestimmte Anwendung angegebenen Befestigungselemente. Elemente, die aus zwei Schichten bestehen, müssen so zusammengefügt werden, dass sie wie ein einziges Element wirken (siehe Eurocode 5).